ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
မော်ဒယ် | D(mm) | ဃ(မီလီမီတာ) | d1(mm) | H(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) | ဆွဲအား(kg) |
PMYP-B10 | 10 | ၃.၅ | 5 | ၄.၅ | ၃ | ၁-၂ |
PMYP-B12 | 12 | ၃.၅ | 5 | ၄.၅ | 4 | ၂-၃ |
PMYP-B16 | 16 | ၃.၅ | 6 | 5 | ၅.၅ | ၆-၈ |
PMYP-B20 | 20 | ၄.၅ | ၈.၃ | 7 | 12 | ၁၁-၁၅ |
PMYP-B25 | 25 | ၅.၅ | 10 | 8 | 21 | ၂၀-၂၅ |
PMYP-B32 | 32 | ၅.၅ | 10 | 8 | 37 | ၃၅-၄၀ |
PMYP-B36 | 36 | ၅.၅ | 10 | 8 | 45 | ၄၀-၅၀ |
PMYP-B42 | 42 | ၆.၃ | 12 | 9 | 72 | ၅၀-၇၅ |
PMYP-B48 | 48 | ၈.၃ | 17 | ၁၁.၅ | ၁၂၅ | ၈၅-၁၀၀ |
PMYP-B60 | 60 | ၈.၃ | 17 | 15 | ၂၅၀ | ၁၂၀-၁၅၀ |
PMYP-B75 | 75 | ၁၀.၃ | 18 | 18 | ၄၆၅ | ၂၂၀-၂၅၀ |
PMYP-B90 | 90 | ၁၁.၅ | 20 | 18 | ၈၆၀ | ၂၈၀-၃၆၀ |
ယခင်- PMYP-A နောက်တစ်ခု: PMYP-C