ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-01 | ၄၅*၁၃ | ၁၀.၇ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-02 | ၄၅*၁၃ | ၁၀.၆ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-03 | ၃၃*၁၃ | ၇.၇ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-04 | ၄၅*၁၃ | ၁၀.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-05 | ၄၅*၁၃ | ၉.၆ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-06 | ၄၇*၁၅ | ၁၃.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-07 | ၄၅*၁၃ | ၁၀.၆ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန် (ဆ) |
SC-08 | ၄၅*၁၃ | ၁၀.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-09 | ၄၅*၁၃ | ၁၀.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-10 | ၄၅*၁၃ | ၆ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-12 | ၄၇*၁၅ | ၁၁.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-13 | ၆၄*၁၆ | ၁၈.၇ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-15 | ၆၁*၁၆ | ၁၈.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-19 | 80*12 | ၇.၁ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-21 | ၄၇*၁၅ | ၁၃.၅ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SC-22 | ၅၅*၁၅ | ၁၈.၂ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC-01 | ၄၅*၁၃ | ၁၁.၅ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC-02 | D20 | ၆.၃ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC-0 | ၆၀*၁၄ | L6.9 |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC-05 | ၀၁၇ | ၄.၉ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC--06 | ၃၀*၁၃ | ၈.၃ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန် (ဆ) |
TC-07 | ၃၅*၁၃ | 9 |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC-08 | ၇၀*၁၅ | 20 |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
TC-09 | 90*20 | ၆.၇ |
ယခင်- စာရေးကိရိယာ သံလိုက်လက်သည်း နောက်တစ်ခု: Sintered NdFeB သံလိုက်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများ