ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
မော်ဒယ် | D(mm) | ဃ(မီလီမီတာ) | d1(mm) | H(မီလီမီတာ) | ဇ(မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) | ဆွဲအား(kg) |
PMYP-D10 | 10 | ၅ | 3 | 12 | ၄.၅ | ၂.၈ | ၁-၂ |
PMYP-D12 | 12 | ၅ | 3 | 12 | ၄.၅ | ၃.၅ | ၂-၃ |
PMYP-D16 | 16 | 6 | 4 | ၁၂.၅ | ၅ | ၆.၆ | ၆-၈ |
PMYP-D20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | ၁၅။ | ၁၁-၁၅ |
PMYP-D25 | 25 | 8 | ၅ | 15 | 8 | ၂၅.၄ | ၂၀-၂၅ |
PMYP-D32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | ၃၅-၄၀ |
PMYP-D36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | ၄၀-၅၀ |
PMYP-D42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | ၆၀-၇၅ |
PMYP-D48 | 48 | 12 | 8 | 23 | ၁၁.၅ | ၁၄၀ | ၈၅-၁၀၀ |
PMYP-D60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | ၂၆၀ | ၁၂၀-၁၅၀ |
PMYP-D75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | ၄၇၅ | ၂၂၀-၂၅၀ |
PMYP-D90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | ၈၈၀ | ၂၈၀-၃၆၀ |
ယခင်- PMYP-C နောက်တစ်ခု: TXP