စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှု
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် | Hcb | Hcj | (Bh) အများဆုံး | TW | |||||
ကီလိုဂရမ် | T | k0e | kA/m | k0e | kA/m | MGOe | kJ/m | ℃ | |
N33 | ၁၁.၃-၁၁.၈ | ၁.၁၃-၁.၁၈ | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇၁ | 80 |
N35 | ၁၁.၈-၁၂.၃ | ၁.၁၈-၁.၂၃ | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | ၃၃-၃၆ | ၂၆၃-၂၈၇ | 80 |
N38 | ၁၂.၃-၁၂.၆ | ၁.၂၃-၁.၂၆ | ၁၁၂ | ≥899 | ≥12 | ≥955 | ၃၆-၃၀ | ၂၈၇-၃၁ | 80 |
N40 | ၁၂.၆-၁၂.၉ | ၁.၂၆-၁.၂၉ | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | ၃၈-၄၁ | ၃၀၂-၃၂၇ | 80 |
N42 | ၁၂.၉-၁၃.၃ | ၁.၂၉-၁.၃၃ | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | ၄၀-၄၃ | ၃၁၈-၃၄၂ | 80 |
N45 | ၁၃.၃-၁၃.၇ | ၁.၃၃-၁.၃၇ | ≥11.6 | ≥၉၂၃ | ≥12 | ≥955 | ၄၃-၄၆ | ၃၄၂-၃၆၆ | 80 |
N48 | ၁၃.၇-၁၄.၁ | ၁.၃၇-၁.၄ | ≥11.6 | ≥၉၂၃ | ≥12 | ≥955 | ၄၆-၄၉ | ၃၆၆-၃၉၀ | 80 |
N50 | ၁၄.၀-၁၄.၅ | ၁.၄၀-၁.၄၅ | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | ၄၈-၅၁ | ၃၈၂-၄၀၆ | 80 |
N52 | ၁၄.၃-၁၄.၈ | ၁.၄၃-၁.၄၈ | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | ၅၀-၅၃ | ၃၉၈-၄၂၂ | 80 |
33M | ၁၁.၃-၁၁.၈ | ၁.၁၃-၁.၁၈ | ≥10.5 | ≥836 | ≥14 | ≥1114 | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇၁ | ၁၀၀ |
35M | ၁၁.၈-၁၂.၃ | ၁.၁၈-၁.၂၃ | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | ၃၄-၃၆ | ၂၇၁-၂၈၇ | ၁၀၀ |
38M | ၁၂.၃-၁၂.၆ | ၁.၂၃-၁.၂၆ | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | ၃၆-၃၉ | ၂၈၇-၃၁၁ | ၁၀၀ |
40M | ၁၂.၆-၁၂.၉ | ၁.၂၆-၁.၂၉ | ≥11.6 | ≥၉၂၃ | ≥14 | ≥1114 | ၃၈-၄၁ | ၃၀၂-၃၂၇ | ၁၀၀ |
42M | ၁၂.၉-၁၃.၃ | ၁.၂၉-၁.၃၃ | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | ၄၀-၄၃ | ၃၁၈-၃၄၂ | ၁၀၀ |
45M | ၁၃.၃-၁၃.၇ | ၁.၃၃-၁.၃၇ | ≥12.5 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | ၄၃-၄၆ | ၃၄၂-၃၆၆ | ၁၀၀ |
48M | ၁၃.၇-၁၄.၁ | ၁.၃၇-၁.၄၁ | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | ၄၅-၄၉ | ၃၅၈-၃၉၀ | ၁၀၀ |
33H | ၁၁.၃-၁၁.၈ | ၁.၁၃-၁.၁၈ | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇၁ | ၁၂၀ |
35H | ၁၁.၈-၁၂.၃ | ၁.၁၈-၁.၂၃ | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၃၃-၃၆ | ၂၆၃-၂၈၇ | ၁၂၀ |
38H | ၁၂.၃-၁၂.၆ | ၁.၂၃-၁.၂၆ | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၃၆-၃၉ | ၂၈၇-၃၁၁ | ၁၂၀ |
40H | ၁၂.၆-၁၂.၉ | ၁.၂၆-၁.၂၉ | ≥11.6 | ≥၉၂၃ | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၃၈-၄၁ | ၃၀၂-၃၂၇ | ၁၂၀ |
42H | ၁၂.၉-၁၃.၃ | ၁.၂၉-၁.၃၃ | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၄၀-၄၃ | ၃၁၈-၃၄၂ | ၁၂၀ |
45H | ၁၃.၃-၁၃.၇ | ၁.၃၃-၁.၃၇ | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၄၃-၄၆ | ၃၄၂-၃၆၆ | ၁၂၀ |
48H | ၁၃.၇-၁၄.၁ | ၁.၃၇-၁.၄၁ | ≥12.5 | ≥955 | ≥17 | ≥၁၃၅၃ | ၄၆-၄၉ | ၃၆၆-၃၉၀ | ၁၂၀ |
30SH | ၁၀.၈-၁၁.၄ | ၁.၀၈-၁.၁၄ | ≥10.1 | ≥804 | ≥20 | ≥1592 | ၂၈-၃၁ | ၂၂၃-၂၄၇ | ၁၅၀ |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် |
| Hcb | Hcj | (Bh) အများဆုံး | TW | ||||
ကီလိုဂရမ် | T | k0e | kA/m | k0e | kA/m | MGOe | kJ/m | ℃ | |
33SH | ၁၁.၄-၁၁.၈ | ၁.၁၄-၁.၁၈ | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇၁ | ၁၅၀ |
35SH | ၁၁.၈-၁၂.၃ | ၁.၁၈-၁.၂၃ | ≥110 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | ၃၃-၃၆ | ၂၆၃-၂၈၇ | ၁၅၀ |
38SH | ၁၂.၃-၁၂.၆ | ၁.၂၃-၁.၂၆ | ≥11.4 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | ၃၆-၃၉ | ၂၈၇-၃၁၁ | ၁၅၀ |
40SH | ၁၂.၆-၁၂၉ | ၁.၂၆-၁၂၉ | ≥11.6 | ≥၉၃၉ | ≥20 | ≥1592 | ၃၈-၄၁ | ၃၀၂-၃၂၆ | ၁၅၀ |
42SH | ၁၂.၉-၁၃.၃ | ၁.၂၉-၁.၃၃ | ≥12.4 | ≥၉၈၇ | ≥20 | ≥1592 | ၄၀-၄၃ | ၃၁၈-၃၄၂ | ၁၅၀ |
45SH | ၁၃.၃-၁၃.၇ | ၁.၃၃-၁.၃၇ | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | ၄၂-၄၆ | ၃၃၄-၃၆၆ | ၁၅၀ |
28UH | ၁၀.၄-၁၀.၈ | ၁.၀၄-၁.၀၈ | ≥96 | ≥764 | ≥25 | ≥၁၉၈၉ | ၂၆-၂၉ | ၂၀၇-၂၃၁ | ၁၈၀ |
30UH | ၁၀.၈-၁၁.၄ | ၁.၀၈-၁.၁၄ | ≥10.1 | ≥804 | ≥25 | ≥၁၉၈၉ | ၂၈-၃၁ | ၂၂၃-၂၄၇ | ၁၈၀ |
33UH | ၁၁.၄-၁၁.၈ | ၁.၁၄-၁၁၈ | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥၁၉၈၉ | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇၁ | ၁၈၀ |
35UH | ၁၁.၈-၁၂.၃ | ၁.၁၈-၁.၂၃ | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥၁၉၈၉ | ၃၃-၃၆ | ၂၆၃-၂၈၇ | ၁၈၀ |
38UH | ၁၂.၃-၁၂.၆ | ၁.၂၃-၁.၂၆ | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥၁၉၈၉ | ၃၆-၃၉ | ၂၈၇-၃၁၁ | ၁၈၀ |
40UH | ၁၂.၅-၁၂.၉ | ၁.၂၅-၁.၂၉ | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥၁၉၈၉ | ၃၈-၄၁ | ၃၀၂-၃၂၆ | ၁၈၀ |
28EH | ၁၀.၄-၁၀.၈ | ၁.၀၄-၁.၀၈ | ≥9.8 | ≥780 | ≥30 | ≥၂၃၈၈ | ၂၆-၂၉ | ၂၀၇-၂၃၁ | ၂၀၀ |
30EH | ၁၀.၈-၁၁.၄ | ၁.၀၈-၁.၁၄ | ≥10.1 | ≥804 | ≥30 | ≥၂၃၈၈ | ၂၈-၃၁ | ၂၂၃-၂၄၇ | ၂၀၀ |
33EH | ၁၁.၄-၁၁.၈ | ၁.၁၄-၁.၁၈ | ≥10.3 | ≥820 | ≥30 | ≥၂၃၈၈ | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇၁ | ၂၀၀ |
35EH | ၁၁.၇-၁၂.၃ | ၁.၁၇-၁.၂၃ | ≥10.5 | ≥836 | ≥30 | ≥၂၃၈၈ | ၃၃-၃၆ | ၂၆၃-၂၈၇ | ၂၀၀ |
38EH | ၁၂.၂-၁၂.၆ | ၁.၂၂-၁.၂၆ | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥၂၃၈၈ | ၃၅-၃၉ | ၂၇၈-၃၁၁ | ၂၀၀ |
28AH | ၁၀.၄-၁၀၀ | ၁.၀၄-၁.၀၉ | ≥9.8 | ≥780 | ≥33 | ≥2624 | ၂၆-၂၀ | ၂၀၇-၂၃၁ | ၂၃၀ |
30AH | ၁၀.၈-၁၁.၃ | ၁.၀၈-၁.၁၃ | ≥10.1 | ≥804 | ≥33 | ≥2624 | ၂၈-၃၁ | ၂၂၃-၂၄၇ | ၂၃၀ |
33AH | ၁၁.၃-၁၁.၈ | ၁.၁၃-၁.၁၈ | ≥10.3 | ≥820 | ≥33 | ≥2624 | ၃၁-၃၄ | ၂၄၇-၂၇ | ၂၃၀ |
35AH | ၁၁.၈-၁၂.၃ | ၁.၁၈-၁.၂၃ | ≥10.5 | ≥836 | ≥33 | ≥2624 | ၃၃-၃၆ | ၂၆၃-၂၈၇ | ၂၃၀ |
မှတ်ချက်- 20 ℃ မှ 23 ℃ အောက်တွင် ရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများ အားလုံးကို စစ်ဆေးသည်။