ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
STD-D15 | 015*H7 | ၁.၅ |
STD-D19 | 019*H6.3 | ၃.၂ |
STD-D26 | D26*H8 | 5 |
STD-D31 | D31*H8 | 14 |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
SXD-20 | D20*H12 | ၄.၅ |
SXD-25 | D25*H12 | ၅.၇ |
SXD-30 | D30*H12 | ၈.၂ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) | အတင်းဆွဲ |
SLD-21 | D21*H24 | 12 | A4 စာရွက် ၄၀ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန် (ဆ) | F ဆွဲပါ။ |
RC5212 | L55*W22.5*H8.5 | 22 | A4 စာရွက် ၁၅ ရွက် |
RC5213 | L53*W23*H9 | 23 | A4 စာရွက် ၁၅ ရွက် |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) | ဆွဲပါ |
C521 | L35*W35*H9 | 18 | A4 စာရွက် ၁၄ ရွက် |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5203 | D30*H8 | ၈ |
မော်ဒယ် | 5ize(mm | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5205 | D13*H30 | ၄.၈ |
မော်ဒယ် | 5ize(mm | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5207 | D22*H17 | ၇.၃ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
TXD-D12 | D12*H15 | 8 |
TXD-D15 | D15*H21 | 10 |
AYD-20 | D20*H25 | 31 |
AYD-30 | D30*H43 | 49 |
AYD-32 | D32*H43 | ၁၀၆ |
မော်ဒယ် | 5lze မီလီမီတာ | အလေးချိန်(ဆ) |
SYD-D5 | D5*H8 | ၀.၄ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5204 | L55*W22.5*H8.5 | ၁၄.၈ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ | အလေးချိန်(ဆ) |
SLD14 | D14*H17 | ၄.၃ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား မီလီမီတာ | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5206 | D17*H22 | ၆.၃ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ | အလေးချိန် (ဆ) |
5XD ၁၁ | D11*H17.6 | ၁.၅ |
SXD-15 | D15*H21 | 3 |
SXC-21 | D21*H25.4 | 7 |
SXD-28 | D28*H33 | 15 |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
YD-D12 | D12*H19.5 | ၁.၅ |
SYD-D19 | D19*H25 | ၅.၁ |
SYD-D29 | D29*H37.5 | ၁၈.၆ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား(mm) | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5201 | D10*H9 | ၁.၂ |
RC5202 | D18*H8 | ၃.၄ |
မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အလေးချိန်(ဆ) |
RC5209 | D16*H17 | ၃.၈ |
RC5210 | D16*H17 | ၃.၈ |
ယခင်- သယ်ယူနိုင်သော သံလိုက်အစာကျွေးခြင်း။ နောက်တစ်ခု: MAGNETIC တံဆိပ်